

ГТУ СЭП 0,8 применяется в качестве автономного источника электроснабжения в стационарных и мобильных технических средствах. Способна работать как автономная ТЭЦ, обеспечивая потребителя электроэнергией и теплом.
Технические параметры:
Модель, тип привода | газотурбинный привод |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Номинальный коэффициент мощности | 0,8 |
Номинальная частота вращения генератора, об/мин | 1500 |
Номинальная электрическая мощность (при условиях по ГОСТ 4401-81), кВт | 800 |
Номинальная тепловая мощность (при условиях по ГОСТ 4401-81), кВт | 1856 |
Электрический КПД | 25% |
Общий КПД | до 82% |
Время готовности к принятию нагрузки, с | 60 |
Нижний предел минимальной электрической нагрузки (% от номинальной мощности) | 0% |
Наброс/сброс нагрузки (% от номинальной мощности) | 30% |
Давление (избыточное) газообразного топлива на входе в установку, кгс/см2 | 14 |
Расход газа на номинальной мощности (без рекуператора), нм3/час | 321 |
Максимальный расход масла при полной нагрузке, г/кВт*час | 0,1 |
Ресурс до ревизии двигателя, час | 35 000 |
Межсервисный интервал, час | 4 000 |
Назначенный ресурс установки, час | 120 000 |
Возможность ремонта на месте эксплуатации | замена агрегатов и модулей |
Температурный режим | от - 50 oC до + 50 oС |
Габаритные размеры (исполнение на раме): Д х Ш х В, мм | 4800 х 1920 х 2884 |
Сухая масса в комплекте поставки (исполнение на раме), кг | 5500 |
Габаритные размеры (исполнение в контейнере): Д х Ш х В, мм | 6000 х 3000 х 3000 |
Сухая масса в комплекте поставки (исполнение в контейнере), кг | 11 500 |
Уровень шума на расстоянии 1 метра от выхлопа двигателя
- не более 100 Дб (без шумоглушения)
- не более 85 Дб (при использовании шумоглушения)